|
|
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
|
|
TRANSKRIP NILAI
SEMENTARA
|
|
|
KHUSUS
KERJA PRAKTEK
|
|
|
|
| NAMA | : SIRAJUDDIN | FAKULTAS | : SYARIAH DAN ILMU HUKUM | |
| NIM | : 10927006467 | PROGRAM STUDI | : ILMU HUKUM | |
| NO. | KODE MATA KULIAH |
MATA KULIAH | N | B | K | NM | KETERANGAN |
| SEMESTER : 1 | |||||||
| 1 | UIN 1106 | AQIDAH | B+ | 3.3 | 2 | 6.60 | |
| 2 | UIN 1211 | BAHASA ARAB I | A | 4.0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | UIN 1102 | BAHASA INDONESIA | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| 4 | UIN 1212 | BAHASA INGGRIS I | B | 3.0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | UIN 1108 | FIQH IBADAH | B+ | 3.3 | 2 | 6.60 | |
| 6 | UIN 113 | ILMU SOSIAL DASAR | B- | 2.7 | 2 | 5.40 | |
| 7 | UIN 1101 | PANCASILA | A | 4.0 | 2 | 8.00 | |
| 8 | HKU 111 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA | B- | 2.7 | 3 | 8.10 | |
| 9 | HKU 1101 | PENGANTAR ILMU HUKUM | B- | 2.7 | 3 | 8.10 | |
| 10 | UIN 1113 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | A- | 3.7 | 2 | 7.40 | |
| 11 | HKT 1104 | TAHSIN ALQURAN | B+ | 3.3 | 0 | 0.00 | |
| JUMLAH | 18 | 56.20 | IP= 3.12 | ||||
| SEMESTER : 2 | |||||||
| 1 | UIN 1112 | AKHLAK TASAWUF | B+ | 3.3 | 2 | 6.60 | |
| 2 | UIN 1108 | BAHASA ARAB II | A | 4.0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | UIN 1109 | BAHASA INGGRIS II | C+ | 2.3 | 0 | 0.00 | |
| 4 | SAR 2104 | FIQH MUNAKAHAT | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| 5 | SAR 2105 | ILMU KALAM | A- | 3.7 | 2 | 7.40 | |
| 6 | HKM 3102 | ILMU NEGARA | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| 7 | UIN 1114 | METODOLOGI STUDI ISLAM | B | 3.0 | 3 | 9.00 | |
| 8 | UIN 1115 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | C+ | 2.3 | 2 | 4.60 | |
| 9 | UIN 1110 | STUDI ALQURAN | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| 10 | UIN 1111 | STUDI HADIST | B+ | 3.3 | 2 | 6.60 | |
| 11 | UIN 1113 | STUDI ISLAM ASIA TENGGARA | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| JUMLAH | 19 | 58.20 | IP= 3.06 | ||||
| SEMESTER : 3 | |||||||
| 1 | HKM 3109 | FILSAFAT HUKUM | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| 2 | SAR 2106 | FIQH MUAMALAH | B+ | 3.3 | 2 | 6.60 | |
| 3 | HKM 3107 | HUKUM ADAT | D | 1.0 | 2 | 2.00 | |
| 4 | HKM 3106 | HUKUM DAGANG | B | 3.0 | 3 | 9.00 | |
| 5 | HKM 3103 | HUKUM PERDATA | B- | 2.7 | 3 | 8.10 | |
| 6 | HKM 3104 | HUKUM PIDANA | B | 3.0 | 3 | 9.00 | |
| 7 | HKM 3105 | HUKUM TATA NEGARA | B | 3.0 | 3 | 9.00 | |
| 8 | HKM 3108 | SOSIOLOGI HUKUM | B+ | 3.3 | 2 | 6.60 | |
| JUMLAH | 20 | 56.30 | IP= 2.82 | ||||
| SEMESTER : 4 | |||||||
| 1 | HKM 3110 | HUKUM ACARA PERDATA | A- | 3.7 | 3 | 11.10 | |
| 2 | HKM 3127 | HUKUM AGRARIA | B+ | 3.3 | 2 | 6.60 | |
| 3 | HKU 2307 | HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA | A | 4.0 | 2 | 8.00 | |
| 4 | HKU 2456 | HUKUM KELUARGA DAN WARIS | B- | 2.7 | 2 | 5.40 | |
| 5 | HKM 3112 | HUKUM KONTRAK | B- | 2.7 | 2 | 5.40 | |
| 6 | HKM 3113 | HUKUM PEMDA DAN OTONOMI DAERAH | A | 4.0 | 2 | 8.00 | |
| 7 | SAR 2109 | HUKUM PERBANKAN SYARIAH | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| 8 | HKM 3115 | KRIMINOLOGI | B- | 2.7 | 2 | 5.40 | |
| 9 | SAR 2110 | METODOLOGI PENELITIAN | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| 10 | HKM 3116 | NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI | A- | 3.7 | 2 | 7.40 | |
| JUMLAH | 21 | 69.30 | IP= 3.30 | ||||
| SEMESTER : 5 | |||||||
| 1 | SAR 2113 | APLIKASI KOMPUTER | B- | 2.7 | 2 | 5.40 | |
| 2 | HKM 3123 | DELIK-DELIK KUHP | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| 3 | HKM 3125 | FILSAFAT HUKUM ISLAM | B- | 2.7 | 2 | 5.40 | |
| 4 | SHR 2111 | FIQH JINAYAH | C+ | 2.3 | 2 | 4.60 | |
| 5 | HKM 3119 | HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA | B- | 2.7 | 2 | 5.40 | |
| 6 | HKU 3514 | HUKUM ACARA PTUN | C+ | 2.3 | 2 | 4.60 | |
| 7 | HKM 3120 | HUKUM KETENAGAKERJAAN | A- | 3.7 | 2 | 7.40 | |
| 8 | HKM 3122 | HUKUM LINGKUNGAN | B- | 2.7 | 2 | 5.40 | |
| 9 | HKM 3121 | HUKUM PAJAK | B+ | 3.3 | 2 | 6.60 | |
| 10 | HKM 3117 | METODE PENELITIAN HUKUM | B- | 2.7 | 2 | 5.40 | |
| 11 | SAR 2112 | USHUL FIQH | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| JUMLAH | 22 | 62.20 | IP= 2.83 | ||||
| SEMESTER : 6 | |||||||
| 1 | HKM 3134 | BANTUAN HUKUM ( ADVOKATUR ) | B+ | 3.3 | 2 | 6.60 | |
| 2 | HKM 3133 | ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| 3 | SAR 2107 | FIQH ZAKAT | A- | 3.7 | 2 | 7.40 | |
| 4 | HKM 3128 | HUKUM INTERNASIONAL | B | 3.0 | 3 | 9.00 | |
| 5 | HKM 3129 | HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL | B | 3.0 | 3 | 9.00 | |
| 6 | HKU 3660 | HUKUM LAUT | B | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| 7 | HKM 3131 | PRAKTEK MONOPOLI | A | 4.0 | 2 | 8.00 | |
| 8 | HKM 3132 | PRAKTEK PERADILAN | B- | 2.7 | 2 | 5.40 | |
| 9 | SAR 2114 | TINDAK PIDANA KORUPSI | B- | 2.7 | 2 | 5.40 | |
| JUMLAH | 20 | 62.80 | IP= 3.14 | ||||
| NILAI MUTU KUMULATIF | 365.00 | ||||||
| KREDIT KUMULATIF | 120 | ||||||
| INDEKS PRESTASI KUMULATIF | 3.04 | ||||||
|
KETERANGAN :
| PEKANBARU, 14 FEBRUARI 2013 | ||||
|
NIM
|
: NOMOR INDUK MAHASISWA | ||||
| KMK | : KODE MATAKULIAH | PEMBANTU DEKAN I, | |||
| N | : NILAI | ||||
| B | : BOBOT | ||||
|
A = 4.0
A- = 3.7
B+ = 3,3
B = 3.0
B- = 2.7
|
C+ = 2.3
C = 2.0
D = 1.0
E = 0.0
|
||||
| K | : KREDIT | DR. HERTINA, M.PD | |||
| NM | : NILAI MUTU | NIP.196806291994022002 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar